加工性能良好,剛性優(yōu),耐溶劑性能及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良
PC+GF材料
品種類別 | 牌號規(guī)則 | 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,剛性優(yōu),耐溶劑性能及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+10%GF | 5G011A | 剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;耐溶劑性能優(yōu);低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+20%GF | 5G020B | 剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韌性好,剛性優(yōu)良,尺寸穩(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收縮率,強度高,低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/數(shù)碼產(chǎn)品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收縮率,強度高,韌性好,尺寸穩(wěn)定性高 | 打印機部件/數(shù)碼產(chǎn)品支架/復(fù)印機部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 無鹵阻燃,剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應(yīng)用 |
PC+20%GF | 5R020 | 無鹵阻燃,剛性/尺寸穩(wěn)定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應(yīng)用 |
PC+GF材料應(yīng)用示例圖片
PC+GF材料
品種類別 | 牌號規(guī)則 | 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
PC+10%GF | 5G010B | 加工性能良好,剛性優(yōu),耐溶劑性能及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+10%GF | 5G011A | 剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;耐溶劑性能優(yōu);低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+20%GF | 5G020B | 剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+20%GF | 5G020C | 韌性好,剛性優(yōu)良,尺寸穩(wěn)定性好;低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/流動性、韌性、耐溶劑性等較好的電子通訊產(chǎn)品 |
PC+30%GF | 5G030B | 低收縮率,強度高,低表面浮纖;電鍍性能優(yōu)良 | 智能手機/平板電腦/數(shù)碼產(chǎn)品支架 |
PC+40%GF | 5G040B | 低收縮率,強度高,韌性好,尺寸穩(wěn)定性高 | 打印機部件/數(shù)碼產(chǎn)品支架/復(fù)印機部件等 |
PC+10%GF | 5R011 | 無鹵阻燃,剛性及韌性兼?zhèn)洌叽绶€(wěn)定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應(yīng)用 |
PC+20%GF | 5R020 | 無鹵阻燃,剛性/尺寸穩(wěn)定性好;耐熱性高; | 手機/平板電腦/電子電器應(yīng)用 |
PC+GF材料應(yīng)用示例圖片